Otteluohjelma ja aikataulu
Alkulohkot
Kellonajat Suomen aikaa (Minskissä sama aikavyöhyke Suomen kanssa).| Perjantai 9.5.2014 | ||
| 16:45 | Ranska-Kanada | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Sveitsi-Venäjä | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Slovakia-Tshekki | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Valko-Venäjä-USA | B (Minsk Arena) |
| Lauantai 10.5.2014 | ||
| 12:45 | Italia-Norja | A (Chizhovka Arena) |
| 12:45 | Kazakstan-Saksa | B (Minsk Arena) |
| 16:45 | Ruotsi-Tanska | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Suomi-Latvia | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Kanada-Slovakia | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | USA-Sveitsi | B (Minsk Arena) |
| Sunnuntai 11.5.2014 | ||
| 12:45 | Ranska-Italia | A (Chizhovka Arena) |
| 13:45 | Saksa-Latvia | B (Minsk Arena) |
| 16:45 | Norja-Tanska | A (Chizhovka Arena) |
| 17:30 | Valko-Venäjä-Kazakstan | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Ruotsi-Tshekki | A (Chizhovka Arena) |
| 21:00 | Suomi-Venäjä | B (Minsk Arena) |
| Maanantai 12.5.2014 | ||
| 16:45 | Slovakia-Ranska | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Sveitsi-Valko-Venäjä | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Tshekki-Kanada | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Venäjä-USA | B (Minsk Arena) |
| Tiistai 13.5.2014 | ||
| 16:45 | Italia-Tanska | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Saksa-Suomi | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Norja-Ruotsi | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Kazakstan-Latvia | B (Minsk Arena) |
| Keskiviikko 14.5.2014 | ||
| 16:45 | Tshekki-Italia | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Sveitsi-Saksa | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Slovakia-Norja | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Venäjä-Kazakstan | B (Minsk Arena) |
| Torstai 15.5.2014 | ||
| 16:45 | Kanada-Tanska | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | USA-Latvia | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Ruotsi-Ranska | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Suomi-Valko-Venäjä | B (Minsk Arena) |
| Perjantai 16.5.2014 | ||
| 16:45 | Kanada-Italia | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | USA-Kazakstan | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Ruotsi-Slovakia | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Suomi-Sveitsi | B (Minsk Arena) |
| Lauantai 17.5.2014 | ||
| 12:45 | Ranska-Norja | A (Chizhovka Arena) |
| 12:45 | Latvia-Venäjä | B (Minsk Arena) |
| 16:45 | Tanska-Tshekki | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Valko-Venäjä-Saksa | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Slovakia-Italia | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Sveitsi-Kazakstan | B (Minsk Arena) |
| Sunnuntai 18.5.2014 | ||
| 16:45 | Kanada-Ruotsi | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | USA-Suomi | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Tshekki-Norja | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Venäjä-Saksa | B (Minsk Arena) |
| Maanantai 19.5.2014 | ||
| 16:45 | Tanska-Ranska | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Kazakstan-Suomi | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Italia-Ruotsi | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Latvia-Valko-Venäjä | B (Minsk Arena) |
| Tiistai 20.5.2014 | ||
| 12:45 | Norja-Kanada | A (Chizhovka Arena) |
| 12:45 | Saksa-USA | B (Minsk Arena) |
| 16:45 | Tanska-Slovakia | A (Chizhovka Arena) |
| 16:45 | Latvia-Sveitsi | B (Minsk Arena) |
| 20:45 | Tshekki-Ranska | A (Chizhovka Arena) |
| 20:45 | Venäjä-Valko-Venäjä | B (Minsk Arena) |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti